Zásobníky TESing TP komplet pro kapalný CO2 jsou konstruovány jako dvouplášťové nádoby z uhlíkové oceli. Izolace je provedena polyuretanem a opláštění zásobníku z bíle lakovaného hliníkového plechu. Zásobník osazený armaturami a zapojený s příslušnými zařízeními uchovává kapalný CO2 v podchlazeném stavu pod tlakem.
Vytváření plynného CO2 probíhá ve vzduchových a elektrických odpařovačích, které dodávají kapalině výparné teplo a ohřívají plynný CO2 na provozní teplotu. Pro nastavení výstupního tlaku plynu slouží redukční panel.Odběr plynného CO2 je zcela automatický a bez obsluhy. K zamezení ztrát odparem slouží kondenzační chladicí jednotka, která má výparníky uvnitř zásobníku.
| ROZMĚRY | Jednotky | TESing TP komplet | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 5,5 | 11 | 22 | ||
| Pracovní tlak | bar | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Obsah čistý | m3 | 3,5 | 5,5 | 11 | 22 |
| Hmotnost netto | kg | 2260 | 2830 | 5230 | 9030 |
| Obsah CO2 (1,05 kg/l) | kg | 1803 | 2960 | 10000 | 20000 |
| Hmotnost celková | kg | 4063 | 5790 | 15230 | 29030 |
| Ztráty (při +20°C) | bar/den | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
| Konstrukční rozměry | |||||
| Celková výška | m | 3,9 | 4,8 | 4,5 | 7,4 |
| Průměr | m | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,3 |
| Základní deska | |||||
| -délka | m | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| -šířka | m | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |





