Na vzdušné plyny
Tyto stanice redukují tlak v lahvi nebo ve svazku na tlak pracovní. Jedna strana redukční stanice je v provozu, druhá jako záložní. Po vyprázdnění lahve (svazku) se redukční stanice přepne na záložní zdroj buď ručně, nebo plně automaticky.
Technické údaje:
| Základní rozměry typu: | TES LASER 3/100 | TES VZD 2/500 |
|---|---|---|
| výška (mm) | 600 | 650 |
| šířka (mm) | 600 | 600 |
| hloubka (mm) | 330 | 330 |
| Průtok (m3/h): | 100 | při 2 MPa 500 |
| Max. vstupní tlak (MPa): | 20 | 20 |
| Rozsah tlaků redukčního ventilu (MPa): | 0 – 3,0 | 0,8-2,5 |
| Vstupní napětí pomocného ohřívače redukčního ventilu (V): | 24 | - |
| Otevírací přetlak pojišťovacího ventilu (MPa): | 3,3 | 3,0 |



